Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Wat wilden we bereiken in 2023? | Effect indicator | Streven | Eerdere resultaten | Bron | Wat deden we daarvoor in 2023 ? |
---|---|---|---|---|---|
Een gezond en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten (Omgevingsvisie | - | - | - | - |
|
Gebiedsontwikkeling Dorpsplein en omgeving | In 2023 startten we om deze kaders verder uit te werken. We selecteerden een stedenbouwkundig bureau gingen aan de slag met het opstellen van een participatieplan. Uiteindelijk leveren we in 2024 een stedenbouwkundige visie voor het Dorpsplein en omgeving op en leggen we deze ter besluitvorming voor aan de raad. Vaststelling was in 2023 niet haalbaar, omdat een projectleider ontbrak. | ||||
Zorgen voor voldoende betaalbare woningen (sociale huurwoningen, middelhuur en betaalbare koop) Het uitgangspunt is 30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbaar zoals overeengekomen in de regionale Woondeal ZOB 2023 en vertaalt in het concept volkshuisvstings-programma | Aantal gerealiseerde woningen Woningvoorraad corporatiebezit Percentage bezit van corporaties in het sociale huursegment (DAEB) Aantal gerealiseerde tijdelijke woningen woningen Aantal gerealiseerde woningen middensegment huur en koop Aantal woningen harde plancapaciteit Aantal gerealiseerde kleine woningen, tiny houses | In 2026: het corporatie-bezit met ≥300 woningen toegenomen Het percentage sociale huur-woningen bij corporaties ≥89% gerealiseerde tijdelijke woningen ≥100 woningen in middensegment huur / koop toegenomen met ≥300 ≥1.000 woningen van zachte aan harde plan-capaciteit toegevoegd ≥100 kleine woningen / tiny houses | Gerealiseerde aantal woningen; Totale woning-voorraad (per 1-1) 2023: 6 sociale huurwoningen (part.) 87% (2022) geen middenhuur: 26 appartementen Planvoorraad geen | BAG/ Visie op wonen SGE 2019 |
|
Meer woningen voor de kleinere huishoudens | |||||
Het inzetten van instrumenten om woningen beschikbaar te houden voor de doelgroepen waar ze voor bedoeld zijn | Verandering in het aantal woningen Percentage goedkope 'scheefwoners' corporatie-woningen | Kleiner of gelijk aan situatie 2022 Kleiner of gelijk aan situatie 2022 | 1.110 (2022) 15,6% (2020) |
| |
Het bevorderen van doorstroming | Aantal gerealiseerde nultredenwoningen Aantal gerealiseerde collectieve zelfbouw initiatieven (CPO) | ≥100 woningen ≥1 | |||
Ervoor zorgen dat senioren zoveel mogelijk kunnen wonen in een voor hen passende omgeving; inclusief combinaties van wonen en zorg | |||||
Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk |
| > 0-meting in 2019 ≤ dan in 2022 | 2023 : 42% | Meting inwonerspanel. |
|